cpc
A30 Condensation Particle Counter
Compact, versatile CPC with extreme accuracy from 0 to 500,000 particles/cc
Specifications
| Size Range Nm | Cut-off depends on variant: A20-UF 3 nm butanol / 4 nm PG; A20-HF 7 nm (4-10 nm on request); A20-CEN and A30-CEN 10 nm. Upper end ~2.5 um across all variants. |
|---|---|
| Typical Use Cases | Aerosol research, atmospheric monitoring, ACTRIS atmospheric research stations, cleanroom and semiconductor contamination monitoring, SMPS detector CPC, A12 nCNC detector (with 20 nm calibration), Eddy Covariance flux measurements (high-flow variant). |
| Measurement Principle | Condensation Particle Counting (laminar flow) - aerosol particles are exposed to a supersaturated working-fluid vapor (n-butanol or propylene glycol), which condenses on the particles and grows them to optically detectable size for single-particle laser counting. |
| Dashboard Measurement Fields | [{'kind': 'numeric', 'unit': '#/cm³', 'field': 'concentration', 'label': 'Particle concentration', 'format': ',.0f', 'primary': True, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': '', 'field': 'pulses', 'label': 'Pulse count', 'format': ',.0f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': 'µs', 'field': 'dead_time', 'label': 'Dead time', 'format': '.2f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': '', 'field': 'pulses_thrs2', 'label': 'Pulses above threshold 2', 'format': ',.0f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': '°C', 'field': 'saturator_temp', 'label': 'Saturator temperature', 'format': '.1f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': '°C', 'field': 'optics_temp', 'label': 'Optics temperature', 'format': '.1f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': '°C', 'field': 'condenser_temp', 'label': 'Condenser temperature', 'format': '.1f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': '°C', 'field': 'cabin_temp', 'label': 'Cabin temperature', 'format': '.1f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': 'hPa', 'field': 'inlet_pressure', 'label': 'Inlet pressure', 'format': '.1f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': 'hPa', 'field': 'critical_orifice_pressure', 'label': 'Critical-orifice pressure', 'format': '.1f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': 'hPa', 'field': 'nozzle_pressure', 'label': 'Nozzle pressure', 'format': '.1f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': 'hPa', 'field': 'cabin_pressure', 'label': 'Cabin pressure', 'format': '.1f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': 'hPa', 'field': 'water_removal_pressure', 'label': 'Water-removal pressure', 'format': '.1f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'numeric', 'unit': '%', 'field': 'liquid_level', 'label': 'Liquid level', 'format': '.0f', 'primary': False, 'visible': True}, {'kind': 'status', 'unit': '', 'field': 'status_hex', 'label': 'Status', 'format': None, 'primary': False, 'visible': True}] |
| Primary Image Url | /static/media/products/a30.png |
| Images | [{'url': '/static/media/products/a30.png', 'caption': '', 'primary': True, 'alt_text': 'A30 CPC'}] |
| Attachments | [{'title': 'A30_Datasheet_EN_v0.3', 'filename': 'A30_Datasheet_EN_v0.3.pdf', 'size_bytes': 145277, 'description': 'A30 CPC datasheet for all variants', 'content_type': 'application/pdf', 'download_url': '/media/product-attachments/8324b2aef8cb4c25acab960e03946e01', 'attachment_id': 10}] |
| Measurement Fields | [{'kind': 'numeric', 'name': 'concentration', 'unit': '', 'label': 'Concentration'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'pulses', 'unit': '', 'label': 'Pulses'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'dead_time', 'unit': '', 'label': 'Dead Time'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'pulses_thrs2', 'unit': '', 'label': 'Pulses Thrs2'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'saturator_temp', 'unit': '', 'label': 'Saturator Temp'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'optics_temp', 'unit': '', 'label': 'Optics Temp'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'condenser_temp', 'unit': '', 'label': 'Condenser Temp'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'cabin_temp', 'unit': '', 'label': 'Cabin Temp'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'inlet_pressure', 'unit': '', 'label': 'Inlet Pressure'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'critical_orifice_pressure', 'unit': '', 'label': 'Critical Orifice Pressure'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'nozzle_pressure', 'unit': '', 'label': 'Nozzle Pressure'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'cabin_pressure', 'unit': '', 'label': 'Cabin Pressure'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'water_removal_pressure', 'unit': '', 'label': 'Water Removal Pressure'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'liquid_level', 'unit': '', 'label': 'Liquid Level'}, {'kind': 'status', 'name': 'status_hex', 'unit': '', 'label': 'Status Hex'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'dead_time', 'unit': '', 'label': 'Dead Time'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'pulses', 'unit': '', 'label': 'Pulses'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'concentration', 'unit': '', 'label': 'Concentration'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'dc_compensation_on', 'unit': '', 'label': 'Dc Compensation On'}, {'kind': 'numeric', 'name': 'pulse_ratio', 'unit': '', 'label': 'Pulse Ratio'}] |
Interested in the A30?
Our team can help you find the right configuration for your measurement needs.
Contact Sales